Dangos 3352 canlyniad
Places| Places term | Nodyn cwmpas | Disgrifiad archifol cyfrif | Cofnod Awdurdod cyfrif |
|---|---|---|---|
| Llangernyw (Wales) | 3 | 0 | |
| Llanllyfni | 2 | 0 | |
| Llanllyfni (Wales) | 0 | 0 | |
| Llansanffraid Glan Conwy | 1 | 0 | |
| Llanwnda (Caernarvonshire) | 1 | 0 | |
| Lledrod | 1 | 0 | |
| Lledrod. | 1 | 0 | |
| Llithfaen. | 1 | 0 | |
| Manordeilo. | 1 | 0 | |
| Manordeilo (Wales : Manor) | 1 | 0 | |
| Mold (Wales) | 1 | 0 | |
| Morfa Bychan | 1 | 0 | |
| Morfa Nefyn | 1 | 0 | |
| Mynachlog-ddu (Wales) | 2 | 0 | |
| Nant Gwrtheyrn (Wales) | 1 | 0 | |
| Nantlle Valley (Wales) | 1 | 0 | |
| Naples. | 1 | 0 | |
| Narberth (Wales) | 1 | 0 | |
| Nebo (Gwynedd, Wales) | 0 | 0 | |
| New York (State) | 2 | 0 |
Canlyniadau 61 i 80 o 3352