Dangos 28139 canlyniad
Subjects| Subjects term | Nodyn cwmpas | Disgrifiad archifol cyfrif | Cofnod Awdurdod cyfrif |
|---|---|---|---|
| Sunday schools -- Wales -- Llandudno. | 2 | 0 | |
| Sunday schools -- Wales -- Llanilar. | 2 | 0 | |
| Sunday schools -- Wales -- Llannefydd | 1 | 0 | |
| Sunday schools -- Wales -- Melin-y-Coed. | 1 | 0 | |
| Sunday schools -- Wales -- Morfa Bychan | 1 | 0 | |
| Sunday schools -- Wales -- Morfa Nefyn | 1 | 0 | |
| Sunday schools -- Wales -- Morriston | 2 | 0 | |
| Sunday schools -- Wales -- Penrhyndeudraeth | 1 | 0 | |
| Sunday Schools -- Wales -- Pentre. | 1 | 0 | |
| Sunday schools -- Wales -- Penuwch. | 1 | 0 | |
| Sunday schools -- Wales -- Pwllheli. | 1 | 0 | |
| Sunday schools -- Wales -- Rhosgadfan. | 1 | 0 | |
| Sunday schools -- Wales -- Rhostryfan. | 1 | 0 | |
| Sunday schools -- Wales -- Tregaron | 1 | 0 | |
| Sunday schools -- Wales -- Trichrug. | 1 | 0 | |
| Sunday schools -- Wales -- Water Street | 1 | 0 | |
| Taff Valley (Wales) | 1 | 0 | |
| Taff's Well (Wales : Well) -- Poetry. | 1 | 0 | |
| Talgarreg (Wales) | 2 | 0 | |
| Talley (Wales) -- History. | 3 | 0 |
Canlyniadau 981 i 1000 o 28139