Dangos 3311 canlyniad
Places| Places term | Nodyn cwmpas | Disgrifiad archifol cyfrif | Cofnod Awdurdod cyfrif |
|---|---|---|---|
| Prendergast. | 1 | 0 | |
| Wales, South. | 12 | 0 | |
| Rumney (Wales : Manor) | 1 | 0 | |
| Cyfarthfa (Wales) | 1 | 0 | |
| Beddgelert. | 3 | 0 | |
| Gest. | 1 | 0 | |
| Treflys (Caernarvonshire) | 1 | 0 | |
| Bwlch-y-plwm (Llanfrothen, Wales : Mine) | 1 | 0 | |
| Trevor (Denbighshire) | 1 | 0 | |
| Broniarth (Powys, Wales) | 1 | 0 | |
| Llangollen (Wales) | 31 | 0 | |
| Hertfordshire. | 2 | 0 | |
| Aber-erch. | 1 | 0 | |
| Clynnog-fawr. | 1 | 0 | |
| Dolbenmaen. | 1 | 0 | |
| Llecheiddior. | 1 | 0 | |
| Dyserth. | 1 | 0 | |
| Trelawnyd. | 2 | 0 | |
| Rhuddlan (Flintshire) | 2 | 0 | |
| Cheshire. | 4 | 0 |
Canlyniadau 161 i 180 o 3311