Showing 3311 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Llandyfrydog. | 1 | 0 | |
| Llandyfriog | 1 | 0 | |
| Llandyfodwg. | 1 | 0 | |
| Llandyfeisant | 0 | 0 | |
| Llandyfalle | 1 | 0 | |
| Llandyfaelog Tre'r-graig (Wales) | 0 | 0 | |
| Llandyfaelog Fach | 1 | 0 | |
| Llandybïe. | 1 | 0 | |
| Llandwrog (Wales) | 1 | 0 | |
| Llandwrog. | 1 | 0 | |
| Llandwrog | 1 | 0 | |
| Llandudoch | 1 | 0 | |
| Llandudno (Wales) | 5 | 0 | |
| Llandudno | 3 | 0 | |
| Llandudno. | 3 | 0 | |
| Llandrinio. | 1 | 0 | |
| Llandrindod Wells . | 0 | 0 | |
| Llandrindod Wells. | 0 | 0 | |
| Llandrindod Wells | 0 | 0 | |
| Llandrindod (Wales) | 1 | 0 |
Results 1701 to 1720 of 3311