Showing 3352 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Lledwigan (Llangristiolus, Wales : Farm) | 1 | 0 | |
| Llechgynfarwy. | 1 | 0 | |
| Llecheiddior. | 1 | 0 | |
| Lle Cul (Argentina) | 1 | 0 | |
| Lle Cul | 2 | 0 | |
| Llay. | 1 | 0 | |
| Llanywern | 1 | 0 | |
| Llanystumdwy (Wales) | 4 | 0 | |
| Llanymynech (Wales) | 0 | 0 | |
| Llanymawddwy (Wales) | 3 | 0 | |
| Llanycil (Wales) | 4 | 0 | |
| Llanychan | 1 | 0 | |
| Llanyblodwel (Montgomeryshire) | 1 | 0 | |
| Llanyblodwel (England) | 1 | 0 | |
| Llanyblodwel. | 1 | 0 | |
| Llanwrin (Wales) | 2 | 0 | |
| Llanwrda | 1 | 0 | |
| Llanwonno. | 1 | 0 | |
| Llanwnog (Wales) | 2 | 0 | |
| Llanwnnen (Wales) | 2 | 0 |
Results 1361 to 1380 of 3352