Showing 3311 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Llwynypia | 1 | 0 | |
| Llwyngwril (Wales) | 1 | 0 | |
| Llwyngwern Slate Quarry (Pantperthog, Wales) | 1 | 0 | |
| Lleyn Peninsula (Wales) | 4 | 0 | |
| Lledwigan (Llangristiolus, Wales : Farm) | 1 | 0 | |
| Llechgynfarwy. | 1 | 0 | |
| Llecheiddior. | 1 | 0 | |
| Lle Cul (Argentina) | 1 | 0 | |
| Lle Cul | 2 | 0 | |
| Llay. | 1 | 0 | |
| Llanywern | 1 | 0 | |
| Llanystumdwy (Wales) | 4 | 0 | |
| Llanymynech (Wales) | 0 | 0 | |
| Llanymawddwy (Wales) | 3 | 0 | |
| Llanycil (Wales) | 4 | 0 | |
| Llanychan | 1 | 0 | |
| Llanyblodwel (Montgomeryshire) | 1 | 0 | |
| Llanyblodwel (England) | 1 | 0 | |
| Llanyblodwel. | 1 | 0 | |
| Llanwrin (Wales) | 2 | 0 |
Results 1341 to 1360 of 3311