Dangos 3352 canlyniad
Places| Places term | Nodyn cwmpas | Disgrifiad archifol cyfrif | Cofnod Awdurdod cyfrif |
|---|---|---|---|
| Landore. | 0 | 0 | |
| Llanddetty | 0 | 0 | |
| Llanddew. | 0 | 0 | |
| Llandegley. | 2 | 0 | |
| Pontarddulais | 0 | 0 | |
| Llandrindod Wells | 0 | 0 | |
| Llanfeugan. | 0 | 0 | |
| Llanfihangel Rhydithon. | 0 | 0 | |
| Llangasty-Talyllyn. | 0 | 0 | |
| Llangenny. | 0 | 0 | |
| Llan-giwg. | 0 | 0 | |
| Llandegai | 1 | 0 | |
| Llandegai (Wales) | 1 | 0 | |
| Nant Ffrancon (Wales) | 2 | 0 | |
| Llanfaglan (Wales) | 1 | 0 | |
| Penmachno (Wales) | 1 | 0 | |
| Brecknockshire | 2 | 0 | |
| Caernarfon (Wales) | 27 | 0 | |
| Carmarthen | 9 | 0 | |
| Pencarreg (Wales) | 2 | 0 |
Canlyniadau 1201 i 1220 o 3352