Dangos 3352 canlyniad
Places| Places term | Nodyn cwmpas | Disgrifiad archifol cyfrif | Cofnod Awdurdod cyfrif |
|---|---|---|---|
| Cardiganshire (Wales) | 27 | 0 | |
| Llandovery (Wales) | 2 | 0 | |
| Pembrokeshire. | 3 | 0 | |
| Prendergast (Wales) | 1 | 0 | |
| Ambleston (Wales) | 1 | 0 | |
| Cemaes Bay | 1 | 0 | |
| Cemaes Bay (Wales) | 1 | 0 | |
| Plas Bodewryd (Rhosybol, Wales : Farm) | 1 | 0 | |
| Pen Yr Ole Wen (Wales) | 1 | 0 | |
| Moelwyn Mawr (Wales) | 1 | 0 | |
| Pwllfanogl | 1 | 0 | |
| Llanfairynghornwy (Wales) | 1 | 0 | |
| Criccieth (Wales) | 4 | 0 | |
| Porthdinllaen | 1 | 0 | |
| Cwm Pennant (Wales) | 1 | 0 | |
| Afon Menai | 1 | 0 | |
| Lle Cul (Argentina) | 1 | 0 | |
| Bryn Crwn | 1 | 0 | |
| Cwm Hyfryd | 1 | 0 | |
| Los Alerces | 1 | 0 |
Canlyniadau 1021 i 1040 o 3352