Dangos 3352 canlyniad
Places| Places term | Nodyn cwmpas | Disgrifiad archifol cyfrif | Cofnod Awdurdod cyfrif |
|---|---|---|---|
| Prestatyn. | 2 | 0 | |
| Ruabon. | 1 | 0 | |
| Rhandregynwen. | 1 | 0 | |
| Wales. | 126 | 0 | |
| Bangor (Wales) | 18 | 0 | |
| Edern. | 1 | 0 | |
| Llanbeblig (Gwynedd) | 1 | 0 | |
| Tanysgafell. | 1 | 0 | |
| Bryngwran | 1 | 0 | |
| Llanbedrog | 2 | 0 | |
| Llandudno | 3 | 0 | |
| Llaniestyn | 1 | 0 | |
| Llanrug | 1 | 0 | |
| Pentraeth | 1 | 0 | |
| Dylife (Wales) | 3 | 0 | |
| Carmarthenshire | 23 | 0 | |
| Radnorshire | 5 | 0 | |
| Llandovery. | 0 | 0 | |
| Ceredigion | 21 | 0 | |
| Breconshire (Wales) | 11 | 0 |
Canlyniadau 1001 i 1020 o 3352