Dangos 3352 canlyniad
Places| Places term | Nodyn cwmpas | Disgrifiad archifol cyfrif | Cofnod Awdurdod cyfrif |
|---|---|---|---|
| Cwmgwili. | 1 | 0 | |
| Gwernaffield-y-Waun | 1 | 0 | |
| Punjab | 1 | 0 | |
| Llanfyrnach | 1 | 0 | |
| Pontgarreg | 1 | 0 | |
| Pennal. | 1 | 0 | |
| Rhostryfan | 2 | 0 | |
| Rhostryfan (Wales) | 2 | 0 | |
| Traeth Mawr (Gwynedd, Wales) | 1 | 0 | |
| Trefeglwys (Montgomeryshire) | 1 | 0 | |
| Nant y Pysgod (Patagonia: Estancia) | 1 | 0 | |
| Beaumaris (Wales) | 8 | 0 | |
| Penmon Priory (Wales) | 1 | 0 | |
| Bristol (England) | 3 | 0 | |
| Abbey Dore. | 2 | 0 | |
| Talgarth (Powys). | 1 | 0 | |
| Hereford (England) | 6 | 0 | |
| Botoșani. | 0 | 0 | |
| Stansty (Wales) | 1 | 0 | |
| o | 0 | 0 |
Canlyniadau 781 i 800 o 3352