Dangos 3352 canlyniad
Places| Places term | Nodyn cwmpas | Disgrifiad archifol cyfrif | Cofnod Awdurdod cyfrif |
|---|---|---|---|
| Cilmeri | 1 | 0 | |
| Aberllefenni | 1 | 0 | |
| Llanfachreth | 2 | 0 | |
| Llantrisant (Glamorgan) | 1 | 0 | |
| Glyn Ceiriog (Wales) | 3 | 0 | |
| Llanfair Dyffryn Clwyd. | 1 | 0 | |
| Hirnant (Wales) | 2 | 0 | |
| Llandrillo (Wales) | 2 | 0 | |
| Llanfor (Wales) | 2 | 0 | |
| Llandderfel (Wales) | 3 | 0 | |
| Llangywer (Wales: Parish) | 1 | 0 | |
| Llangynidr. | 1 | 0 | |
| Llanfihangel Cwmdu (Wales) | 1 | 0 | |
| Trallong (Wales) | 1 | 0 | |
| Llanddewi-Brefi | 1 | 0 | |
| Welshpool (Wales) | 13 | 0 | |
| Llanfabon | 0 | 0 | |
| Bremen. | 1 | 0 | |
| St. George (Denbighshire, Wales: Parish) | 1 | 0 | |
| Llannefydd (Wales) | 1 | 0 |
Canlyniadau 641 i 660 o 3352