Dangos 3311 canlyniad
Places| Places term | Nodyn cwmpas | Disgrifiad archifol cyfrif | Cofnod Awdurdod cyfrif |
|---|---|---|---|
| Gorseinon. | 0 | 0 | |
| Gorseinon | 0 | 0 | |
| Heyop. | 0 | 0 | |
| Llanbadarn Fawr, Powys. | 0 | 0 | |
| Llanfihangel Fechan. | 0 | 0 | |
| Llanfihangel Tal-y-llyn | 1 | 0 | |
| Llanfihangel Tal-y-llyn. | 0 | 0 | |
| Llanfrynach. | 0 | 0 | |
| Llangattock. | 0 | 0 | |
| Dolfor | 0 | 0 | |
| Sarn | 0 | 0 | |
| Llangybi (Cardiganshire) | 2 | 0 | |
| Amsterdam (Netherlands) | 0 | 0 | |
| Llandyfriog | 1 | 0 | |
| Terschelling. | 1 | 0 | |
| United States of America | 2 | 0 | |
| California. | 5 | 0 | |
| Ceredigion (Wales) | 13 | 0 | |
| Rhymney (Wales) | 1 | 0 | |
| Alyn and Deeside. | 2 | 0 |
Canlyniadau 2781 i 2800 o 3311