Dangos 3352 canlyniad
Places| Places term | Nodyn cwmpas | Disgrifiad archifol cyfrif | Cofnod Awdurdod cyfrif |
|---|---|---|---|
| Rhyd-y-bryw. | 0 | 0 | |
| Gladestry. | 0 | 0 | |
| Gorseinon. | 0 | 0 | |
| Gorseinon | 0 | 0 | |
| Heyop. | 0 | 0 | |
| Killay | 0 | 0 | |
| Llanbadarn Fawr, Powys. | 0 | 0 | |
| Llanfihangel Fechan. | 0 | 0 | |
| Llanfihangel Tal-y-llyn | 1 | 0 | |
| Llanfihangel Tal-y-llyn. | 0 | 0 | |
| Llanfrynach. | 0 | 0 | |
| Llangattock. | 0 | 0 | |
| Pontyclun | 1 | 0 | |
| Redbrook | 1 | 0 | |
| Redbrook (England) | 1 | 0 | |
| Llanbradach (Wales) | 1 | 0 | |
| Risca (Wales) | 12 | 0 | |
| Llwynypia | 1 | 0 | |
| Yorkley (England) | 1 | 0 | |
| Roath (Cardiff, Wales) | 1 | 0 |
Canlyniadau 2761 i 2780 o 3352