Dangos 3352 canlyniad
Places| Places term | Nodyn cwmpas | Disgrifiad archifol cyfrif | Cofnod Awdurdod cyfrif |
|---|---|---|---|
| Red Wharf Bay (Wales) | 1 | 0 | |
| Lledwigan (Llangristiolus, Wales : Farm) | 1 | 0 | |
| Felinheli, Y (Wales) | 1 | 0 | |
| Deiniolen (Wales) | 1 | 0 | |
| Holyhead Mountain | 1 | 0 | |
| Cynwyl Gaeo | 2 | 0 | |
| Snowdonia (Wales) | 3 | 0 | |
| Powys (Wales) | 6 | 0 | |
| Nant Gwynant | 1 | 0 | |
| Bardsey | 0 | 0 | |
| Llangynyw | 2 | 0 | |
| Penrhyn Du (Aberffraw, Wales : Farm) | 1 | 0 | |
| Porth y Bribys (Wales) | 1 | 0 | |
| St. Davids Head (Wales) | 1 | 0 | |
| Fedw Fawr (Gwynedd, Wales) | 1 | 0 | |
| Tywyn Capel | 1 | 0 | |
| Lago Menendez (Argentina) | 1 | 0 | |
| Aberffraw (Wales) | 1 | 0 | |
| Llyn Llagi (Wales) | 1 | 0 | |
| Pwllfanogl. | 1 | 0 |
Canlyniadau 2621 i 2640 o 3352