Dangos 3352 canlyniad
Places| Places term | Nodyn cwmpas | Disgrifiad archifol cyfrif | Cofnod Awdurdod cyfrif |
|---|---|---|---|
| Ushuaia | 1 | 0 | |
| Ushuaia (Argentina) | 1 | 0 | |
| El Calafate | 1 | 0 | |
| El Calafate (Argentina) | 1 | 0 | |
| Bariloche | 1 | 0 | |
| Cwm Glas | 1 | 0 | |
| Llantrisant (Anglesey, Wales) | 1 | 0 | |
| Berriew. | 1 | 0 | |
|
Kerry (Ireland)
Defnyddio ar gyfer: Ciarraighe (Ireland : County), County Kerry (Ireland) | 1 | 0 | |
| Caerhun | 2 | 0 | |
| England, Southern. | 1 | 0 | |
| Tyddyn Wenffrwd (Caernarvonshire, Wales : Farm) | 1 | 0 | |
| Chile. | 3 | 0 | |
| Llandudno. | 3 | 0 | |
| Cricieth | 1 | 0 | |
| Cnicht (Wales) | 1 | 0 | |
| Black Rock Sands (Wales) | 1 | 0 | |
| Porth Neigwl (Wales) | 1 | 0 | |
| Skiddaw (Cumbria) | 1 | 0 | |
| Honister Pass (Cumbria) | 1 | 0 |
Canlyniadau 2601 i 2620 o 3352