Dangos 3311 canlyniad
Places| Places term | Nodyn cwmpas | Disgrifiad archifol cyfrif | Cofnod Awdurdod cyfrif |
|---|---|---|---|
| Llangywer (parish) | 1 | 0 | |
| Tal-sarn and Silian. | 0 | 0 | |
| Tal-sarn and Silian (Wales) | 1 | 0 | |
| Ciliau Aeron. | 1 | 0 | |
| Cadoxton-juxta-Neath. | 1 | 0 | |
| Llangwyryfon. | 1 | 0 | |
| Trelogan Lead Mine (Wales) | 1 | 0 | |
| Dorothea Quarry (Wales) | 1 | 0 | |
| Andes | 1 | 0 | |
| Aberllefenni. | 1 | 0 | |
| Llangower (Wales) | 2 | 0 | |
| Llanymawddwy (Wales) | 3 | 0 | |
| Llanllwchaiarn (Powys) | 1 | 0 | |
| Cilycwm (Wales) | 1 | 0 | |
| Llandingad (Wales) | 1 | 0 | |
| Eglwysfach (Denbighshire) | 0 | 0 | |
| Hundleton (Pembrokeshire) | 1 | 0 | |
| Llancarfan | 1 | 0 | |
| Middlesex. | 0 | 0 | |
| Llangeler (Wales) | 1 | 0 |
Canlyniadau 2321 i 2340 o 3311