Dangos 3352 canlyniad
Places| Places term | Nodyn cwmpas | Disgrifiad archifol cyfrif | Cofnod Awdurdod cyfrif |
|---|---|---|---|
| Llandebie. | 1 | 0 | |
| Swineshead | 1 | 0 | |
| Tal-y-llyn (Gwynedd, Wales) | 2 | 0 | |
| Llangammarch | 1 | 0 | |
| Llansannan (Wales) | 2 | 0 | |
| Palestine. | 2 | 0 | |
| Gwyddelwern | 1 | 0 | |
| Llangywer (parish) | 1 | 0 | |
| Tal-sarn and Silian. | 0 | 0 | |
| Tal-sarn and Silian (Wales) | 1 | 0 | |
| Ciliau Aeron. | 1 | 0 | |
| Cadoxton-juxta-Neath. | 1 | 0 | |
| Llangwyryfon. | 1 | 0 | |
| Trelogan Lead Mine (Wales) | 1 | 0 | |
| Dorothea Quarry (Wales) | 1 | 0 | |
| Andes | 1 | 0 | |
| Aberllefenni. | 1 | 0 | |
| Llangower (Wales) | 2 | 0 | |
| Llanymawddwy (Wales) | 3 | 0 | |
| Cydplwyf (township) | 1 | 0 |
Canlyniadau 2321 i 2340 o 3352