Dangos 3352 canlyniad
Places| Places term | Nodyn cwmpas | Disgrifiad archifol cyfrif | Cofnod Awdurdod cyfrif |
|---|---|---|---|
| Caernarvonshire | 17 | 0 | |
| Cefn Coch (Llansadwrn, Anglesey, Wales : Farm) | 1 | 0 | |
| Llanfaethlu | 1 | 0 | |
| Mynydd y Garn (Wales) | 1 | 0 | |
| Barmouth (Wales) | 6 | 0 | |
| Porthdinllaen (Wales) | 1 | 0 | |
| Llyn Peninsula | 1 | 0 | |
| Ynys Gorad Goch | 1 | 0 | |
| Dyffryn Camwy | 1 | 0 | |
| Bryn Gwyn | 1 | 0 | |
| Trelew | 1 | 0 | |
| Chubut | 2 | 0 | |
| Dolavon | 1 | 0 | |
| Drofa Dulog | 1 | 0 | |
| Cwm Hyfryd (Argentina) | 1 | 0 | |
| Llantrisant (Anglesey) | 1 | 0 | |
| Llanfair-is-gaer (Gwynedd) | 1 | 0 | |
| Llanddaniel-fab | 2 | 0 | |
| Carno. | 1 | 0 | |
| Amlwch | 2 | 0 |
Canlyniadau 181 i 200 o 3352